| Specific Gravity | 2.13-2.22 |
| Color | Milky White/Black/Translucent |
| Suitable pH | 0-14 |
| Hardness | 60D |
| Max Temperature | 260℃ |
| Min Temperature | -200℃ |
| Tensile Strength | 20MPa |
| Elongation | 400% |
| Water Absorption (23°C, 24 hours) | <0.01 |
| Chemical Resistance | Excellent |
| Chemical Resistance | Excellent |
| Limiting Oxygen Index | 95% |
The above values represent typical laboratory test results and do not constitute final product specifications.
For detailed information regarding chemical resistance, please consult your sale s representative.
| P/N | OD | OD Tolerance | ID | ID Tolerance | Color | Max Pressure | Bend Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-11601-X | 1/16" | ±0.03mm | 0.01" | ±0.03mm | B/R/H | 12MPa | 8mm |
| PE-11602-X | 1/16" | ±0.03mm | 0.02" | ±0.03mm | B/R/H | 10MPa | 8mm |
| PE-11603-X | 1/16" | ±0.03mm | 0.03" | ±0.03mm | B/R/H | 7MPa | 12mm |
| PE-11604-X | 1/16" | ±0.03mm | 0.04" | ±0.03mm | B/R/H | 5MPa | 12mm |
| PE-10801-X | 1/8" | ±0.05mm | 1/16" | ±0.05mm | B/R/H | 7MPa | 10mm |
| PE-10803-X | 1/8" | ±0.05mm | 1/32" | ±0.05mm | B/R/H | 10MPa | 8mm |
| PE-31601-X | 3/16" | ±0.10mm | 1/8" | ±0.05mm | B/R | 6MPa | 25mm |
| PE-10401-X | 1/4" | ±0.12mm | 3/16" | ±0.05mm | B/R | 6MPa | 30mm |
| PE-10402-X | 1/4" | ±0.12mm | 1/8" | ±0.05mm | B/R | 6MPa | 25mm |
| PE-10405-X | 1/4" | ±0.12mm | 4.35mm | ±0.05mm | B/R | 6MPa | 30mm |
| PE-1M005-X | 1mm | ±0.05mm | 0.5mm | ±0.05mm | B/R/H | 7MPa | 8mm |
| PE-2M001-X | 2mm | ±0.05mm | 1mm | ±0.05mm | B/R/H | 7MPa | 10mm |
| PE-2M002-X | 2mm | ±0.05mm | 1.2mm | ±0.05mm | B/R/H | 6MPa | 12mm |
| PE-2M003-X | 2mm | ±0.05mm | 1.3mm | ±0.05mm | B/R/H | 6MPa | 12mm |
| PE-2M501-X | 2.5mm | ±0.05mm | 1.5mm | ±0.05mm | B/R/H | 5MPa | 12mm |
| PE-3M001-X | 3mm | ±0.05mm | 2mm | ±0.05mm | B/R/H | 4MPa | 12mm |
| PE-3M002-X | 3mm | ±0.05mm | 2.1mm | ±0.05mm | B/R | 4MPa | 12mm |
| PE-4M001-X | 4mm | ±0.10mm | 2.5mm | ±0.05mm | B/R/H | 5MPa | 10mm |
| PE-4M002-X | 4mm | ±0.10mm | 3mm | ±0.08mm | B/R | 4MPa | - |
| PE-6M001-X | 6mm | ±0.12mm | 4mm | ±0.10mm | B/R | 3MPa | - |
| PE-7M001-X | 7mm | ±0.15mm | 5mm | ±0.12mm | B/R | 3MPa | - |
| PE-8M001-X | 8mm | ±0.15mm | 6mm | ±0.12mm | B/R | 3MPa | - |
| PE-10M001-X | 10mm | ±0.20mm | 8mm | ±0.15mm | B/R | 2MPa | - |
B: Translucent,R: Milky White,H: Black