Features
-
High Precision
-
Low Flow Attenuation
-
Dimensional Stability
-
Long Life
Perormance Parameters
| Specific Gravity | 1.14 |
| Color | Translucent |
| Hardness | 50A |
| Max Temperature | 300℃ |
| Min Temperature | -75℃ |
| Tensile Strength | 10MPa |
| Elongation | 600% |
| Tear Strength | 50kN/m |
| Compression | 8.5% |
The above values represent typical laboratory test results and do not constitute final product specifications.
Product Selection
| Imperial |
|---|
| P/N | OD | ID | Wall Thickness | Length |
|---|
| ST-332-01 | 3/32" | 1/32" | 1/32" | 50ft |
| ST-108-01 | 1/8" | 1/16" | 1/32" | 25ft |
| ST-108-02 | 1/8" | 1/16" | 1/32" | 50ft |
| ST-316-01 | 3/16" | 1/16" | 1/16" | 25ft |
| ST-316-02 | 3/16" | 1/16" | 1/16" | 50ft |
| ST-316-02 | 3/16" | 1/8" | 1/32" | 50ft |
| ST-104-01 | 1/4" | 1/8" | 1/16" | 25ft |
| ST-104-02 | 1/4" | 1/8" | 1/16" | 50ft |
| ST-104-03 | 1/4" | 1/8" | 1/16" | 100ft |
| ST-104-04 | 1/4" | 3/16" | 1/32" | 25ft |
| ST-104-05 | 1/4" | 3/16" | 1/32" | 50ft |
| ST-516-01 | 5/16" | 3/16" | 1/16" | 25ft |
| ST-516-02 | 5/16" | 1/4" | 1/32" | 25ft |
| ST-516-03 | 5/16" | 1/4" | 1/32" | 50ft |
| ST-308-01 | 3/8" | 3/16" | 3/32" | 50ft |
| ST-308-02 | 3/8" | 1/4" | 1/16" | 50ft |
| ST-716-01 | 7/16" | 3/16" | 1/8" | 50ft |
| ST-716-02 | 7/16" | 5/16" | 1/16" | 50ft |
| ST-716-03 | 7/16" | 1/4" | 3/32" | 50ft |
| ST-102-01 | 1/2" | 1/4" | 1/8" | 50ft |
| ST-102-02 | 1/2" | 5/16" | 3/32" | 50ft |
| ST-102-03 | 1/2" | 3/8" | 1/16" | 50ft |
| ST-916-01 | 9/16" | 3/8" | 3/32" | 50ft |
| ST-508-01 | 5/8" | 3/8" | 1/8" | 50ft |
| ST-508-02 | 5/8" | 7/16" | 3/32" | 50ft |
| ST-508-03 | 5/8" | 1/2" | 1/16" | 50ft |
| ST-304-01 | 3/4" | 1/2" | 1/8" | 50ft |
| ST-708-01 | 7/8" | 5/8" | 1/8" | 50ft |
| ST-100-01 | 1" | 3/4" | 1/8" | 50ft |
| Metric |
|---|
| P/N | OD | ID | Wall Thickness | Length |
|---|
| ST-2M-01 | 2mm | 1mm | 0.5mm | 15m |
| ST-4M-01 | 4mm | 2mm | 1mm | 15m |
| ST-4M-02 | 4mm | 2mm | 1mm | 25m |
| ST-8M-01 | 8mm | 5mm | 1.5mm | 15m |
| ST-8M-02 | 8mm | 5mm | 1.5mm | 25m |
| ST-9M-01 | 9mm | 6mm | 1.5mm | 15m |
| ST-10M-01 | 10mm | 7mm | 1.6mm | 15m |
| ST-10M-02 | 10mm | 7mm | 1.6mm | 25m |
| ST-12M-01 | 12mm | 8mm | 2mm | 15m |
| ST-12M-02 | 12mm | 8mm | 2mm | 25m |
| ST-14M-01 | 14mm | 10mm | 2mm | 15m |
| ST-14M-02 | 14mm | 10mm | 2mm | 25m |
| ST-16M-01 | 16mm | 12mm | 2mm | 15m |
| ST-16M-02 | 16mm | 12mm | 2mm | 25m |
| ST-24M-01 | 24mm | 18mm | 3mm | 15m |
For other sizes not listed, please consult a sales representative.
Conversion: 1ft=0.3048m, 1inch=25.4mm