| Model | CP0716-A1O |
| Pump Head | Side a: 0-150 µL / Side b: 0-1350 µL |
| Speed (RPM) | 0-300 |
| Repeatability CV (%) | < 0.5 |
| Accuracy AC (%) | ≤±2 |
| Max Pressure (kPa) | ≤150 |
| Pump Head Material | PVDF |
| Valve Sleeve Material | Alumina |
| Weight (g) | 1610 |
| Interface | Side a: 1/8 Barbed Fitting / Side b: 1/4 Barbed Fitting |
| Size (mm) | 260×80×95 |
| Lifecycle | ≥50,000,000 |
| Flow Rate (L/h) | > 25 |
| Seal Material | UHMW-PE |
| Drive | Stepper Motor with Encoder |
