| P/N | Volume | Stroke | Max OD A | Thread | Plunger Tip | Rod Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY03-30P-01 | 250μL | 30mm | 9.72mm | 1/4-28 UNF | PTFE | SUS316L |
| P/N | Volume | Stroke | Max OD A | Thread | Plunger Tip | Rod Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY25-60U-02 | 2500μL | 60mm | 12.2mm | 1/4-28 UNF | PE-UHMW | SUS316L |
| SY10-60PZ-02 | 1000μL | 60mm | 9.7mm | 1/4-28 UNF | PTFE | SUS316L |
| SY25-60PZ-01 | 2500μL | 60mm | 12.2mm | 1/4-28 UNF | PTFE | PEEK |
| SY50-60P-03 | 5000μL | 60mm | 17.4mm | 1/4-28 UNF | PTFE | PEEK |
| SYH25-60PZ-02 | 25000μL | 60mm | 29.1mm | 1/4-28 UNF | PTFE | SUS316L |
