Compact size to minimize footprint.
Communication via RS-232、RS-485、or CAN.
Requires no routine maintenance, such as tightening screws.
Customization available.
Compatible power supply: 24VDC.
| P/N | Configuration | Bore Diameter | Internal Volume | Thread | Max Pressure | Wetted Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-H2-2-10-A | 2 Position-10 Port | Φ0.3mm | 0.57μL | 10-32UNF | 35Mpa | N60+PEEK |
| SV-H2-2-8-A | 2 Position-8 Port | Φ0.3mm | 0.62μL | 10-32UNF | 35Mpa | N60+PEEK |
| SV-H1-2-6-A | 2 Position-6 Port | Φ0.4mm | 0.77μL | 10-32UNF | 35Mpa | N60+PEEK |
| SV-H1-2-6-B1 | 2 Position-6 Port | Φ0.3mm | 0.30μL | 10-32UNF | 35Mpa | N60+PEEK |
| SV-H5-2-6-E | 2 Position-6 Port | Φ0.3mm | 0.32μL | 10-32UNF | 40Mpa | N60+PEEK |
| SV-UH1-2-6-B1 | 2 Position-6 Port | Φ0.3mm | 0.37μL | 10-32UNF | 70Mpa | N60+PEEK |
| SV-H5-2-4-A | 2 Position-4 Port | Φ0.3mm | 0.42μL | 10-32UNF | 35Mpa | N60+PEEK |
| SV-H2-2-3-A | 2 Position-3 Port | Φ1.0mm | 5.32μL | 10-32UNF | 25Mpa | N60+PEEK |
| SV-H5-2-6-A | 2 Position-6 Port | Φ0.4mm | 0.82μL | 10-32UNF | 35Mpa | PEEK |
| SV-H5-2-6-B | 2 Position-6 Port | Φ0.3mm | 0.52μL | 10-32UNF | 35Mpa | PEEK |
