| Capacity (μL) | 0-50 | 100-300 | 400-600 |
|---|---|---|---|
| Speed (RPM) | 0-900 | 0-600 | 0-300 |
| Repeatability CV (%) | 0.5 | ||
| Accuracy AC (%) | ±2% | ||
| Max Pressure (kPa) | 150 | ||
| Pump Head Material | PVDF / PTFE / SUS316L / ECTFE | ||
| Valve Sleeve Material | Alumina / Zirconia / Silicon Carbide | ||
| Weight (g) | ≈570 | ||
| Interface | 1/4-28UNF / M6 / 5/16-24UNF | ||
| Size (mm) | 80*58*121 | 80*58*125 | 82*50*128 |
| Lifecycle | ≥50,000,000 | ||
